# | Stundenverrechnungssatz | netto zzgl. MwSt |
---|---|---|
1 | Kundendienstmonteur:in Stunde | 69,99€ |
2 | Montagehelfer:in Stunde | 59,99€ |
# | Stundenverrechnungssatz | netto zzgl. MwSt |
---|---|---|
1 | Sanitär & Heizungstechniker/in | 89,99€ |
2 | Notdienst Stornierungskosten* | 99,99€ |
# | Anfahrtspauschale | netto zzgl. MwSt |
---|---|---|
1 | Anfahrtspauschale | 49,99€ |
2 | Anfahrtspauschale Notdienst | 89,99€ |
Werktags bis 20 Uhr 25% Werktags ab 20:00 Uhr und Samstag ab 18 Uhr 35% An gesetzliche Feiertagen 100% Neujahr/Weihnachten/Pfingsten/Ostern 150%